113ª. Exposição Canina Internacional de Lisboa ( Lisboa Winner)
Sábado, 11 de Julho de 2009
Ringue 1 - KIRSI LAAMANEN (FI)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 19 | |
| 09:57 | CARLIN / Pug | 25 | |
| 11:12 | PINSCHER MINIATURA / Zwergpinscher | 12 | |
| 11:48 | DOGUE CANÁRIO / Dogo Canario | 2 | |
| 11:54 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 13 | |
| 12:33 | MASTIM DOS PIRINÉUS / Mastín del Pirineo | 2 | |
| 12:39 | SHIBA | 5 | |
| 12:54 | Total de Exemplares | 78 | |
Ringue 2 - VALERIO NATALETTI (IT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 42 | |
| 11:06 | CHINESE CRESTED DOG | 10 | |
| 11:36 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 4 | |
| 11:48 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 3 | |
| 11:57 | BICHON MALTÊS / Maltese | 12 | |
| 12:33 | COTON DE TULÉAR | 3 | |
| 12:42 | BOSTON TERRIER | 9 | |
| 13:09 | Total de Exemplares | 83 | |
Ringue 3 - ROGER BARENNE (FR)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 11 | |
| 09:33 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 14 | |
| 10:15 | GRIFFON BELGA / Griffon Belge | 1 | |
| 10:18 | GRIFFON DE BRUXELAS / Griffon Bruxellois | 4 | |
| 10:30 | PETIT BRABANÇON / Peti Brabançon | 5 | |
| 10:45 | LHASA APSO | 2 | |
| 10:51 | SHIH TZU | 3 | |
| 11:00 | SPANIEL DO TIBETE / Tibetan Spaniel | 1 | |
| 11:03 | TERRIER DO TIBETE / Tibetan Terrier | 2 | |
| 11:09 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
| 11:12 | PEQUENO CÃO LEÃO / Petit Chien Lion | 1 | |
| 11:15 | CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 4 | |
| 11:27 | CANICHE ANÃO APRICOT/CINZENTO/VERMELHO / Caniche Nain abricot/gris/rouge | 6 | |
| 11:45 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 4 | |
| 11:57 | CANICHE MÉDIO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Moyen blanc/marron/noir | 4 | |
| 12:09 | CANICHE MÉDIO APRICOT/CINZENTO/VERMELHO / Caniche Moyen abricot/gris/rouge | 2 | |
| 12:15 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 4 | |
| 12:27 | Total de Exemplares | 69 | |
Ringue 4 - SONIA FALETTI (IT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CÃO DE URSOS DA CARÉLIA / Karjalankarhukoïra | 3 | |
| 09:09 | AKITA | 4 | |
| 09:21 | AKITA AMERICANO / American Akita | 7 | |
| 09:42 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 8 | |
| 10:06 | EURASIER | 2 | |
| 10:12 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 7 | |
| 10:33 | SCHNAUZER MINIATURA BRANCO / Zwergschnauzer weiss | 3 | |
| 10:42 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 8 | |
| 11:06 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 46 | |
| 13:24 | Total de Exemplares | 88 | |
Ringue 5 - PETER VAN MONTFOORT (NL)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CANE CORSO ITALIANO | 7 | |
| 09:21 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 13 | |
| 10:00 | MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 3 | |
| 10:09 | ROTTWEILER | 24 | |
| 11:21 | SHAR PEI | 15 | |
| 12:06 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 15 | |
| 12:51 | Total de Exemplares | 77 | |
Ringue 7 - JOHN THIRLWELL (GB)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | GOLDEN RETRIEVER | 52 | |
| 11:36 | COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 2 | |
| 11:42 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 15 | |
| 12:27 | Total de Exemplares | 69 | |
Ringue 8 - MORRAY ARMSTRONG (GR)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO COMPRIDO / Weimaraner Langhaarig | 1 | |
| 09:02 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 8 | |
| 09:18 | POINTER / English Pointer | 5 | |
| 09:28 | FLAT COATED RETRIEVER | 7 | |
| 09:42 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 11 | |
| 10:04 | SUSSEX SPANIEL | 1 | |
| 10:06 | CÃO DE ÁGUA ESPANHOL / Perro de Agua Español | 6 | |
| 10:18 | LAGOTTO ROMAGNOLO | 2 | |
| 10:22 | LABRADOR RETRIEVER | 46 | |
| 11:54 | Total de Exemplares | 87 | |
Ringue 9 - LUIS GORJAO HENRIQUES (PT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 20 | |
| 09:40 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 5 | |
| 09:50 | PARSON RUSSELL TERRIER | 7 | |
| 10:04 | JACK RUSSELL TERRIER | 7 | |
| 10:18 | YORKSHIRE TERRIER | 27 | |
| 11:12 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 3 | |
| 11:18 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 17 | |
| 11:52 | Total de Exemplares | 86 | |
Ringue 10 - W BROWN-COLE (GB)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | BULL TERRIER MINIATURA / Bull Terrier Miniature | 3 | |
| 09:09 | BULL TERRIER STANDARD | 17 | |
| 10:00 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 25 | |
| 11:15 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 7 | |
| 11:36 | Total de Exemplares | 52 | |
Ringue 10 - MANUEL LOUREIRO BORGES (PT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 11:40 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 24 | |
| 12:52 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 3 | |
| 13:01 | Total de Exemplares | 27 | |
Ringue 11 - KRYSTYNA OPARA (PL)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 8 | |
| 09:24 | SCHAPENDOES | 1 | |
| 09:27 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 4 | |
| 09:39 | BORDER COLLIE | 6 | |
| 09:57 | BEARDED COLLIE | 9 | |
| 10:24 | WELSH CORGI PEMBROKE | 3 | |
| 10:33 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 8 | |
| 10:57 | CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 2 | |
| 11:03 | AFFENPINSCHER | 2 | |
| 11:09 | TERRIER PRETO RUSSO / Tchiorny Terrier | 2 | |
| 11:15 | BULLMASTIFF | 3 | |
| 11:24 | FILA BRASILEIRO | 4 | |
| 11:36 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | |
| 11:39 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 5 | |
| 11:54 | CÃO DE PASTOR DA ANATÓLIA / Coban Köpegi | 2 | |
| 12:00 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 4 | |
| 12:12 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinac | 12 | |
| 12:48 | Total de Exemplares | 76 | |
Ringue 12 - JANUSZ OPARA (PL)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CHIEN D'ARTOIS | 1 | |
| 09:03 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
| 09:06 | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | 1 | |
| 09:09 | BEAGLE | 8 | |
| 09:33 | GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN | 4 | |
| 09:45 | SETTER GORDON / Gordon Setter | 2 | |
| 09:51 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 3 | |
| 10:00 | ALASKAN MALAMUTE | 5 | |
| 10:15 | SIBERIAN HUSKY | 7 | |
| 10:36 | SPITZ DOS VISIGODOS / Västgötaspets | 1 | |
| 10:39 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 20 | |
| 11:39 | SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz | 2 | |
| 11:45 | SPITZ ALEMÃO MÉDIO OUTRAS CORES / Deutscher Mittelspitz andersfarbig | 1 | |
| 11:48 | SPITZ ALEMÃO PEQUENO OUTRAS CORES / Deutscher Kleinspitz andersfarbig | 2 | |
| 11:54 | CHOW CHOW | 4 | |
| 12:06 | BASENJI | 7 | |
| 12:27 | PODENGO ANDALUZ / Podenco Andaluz | 1 | |
| 12:30 | BASSET HOUND | 19 | |
| 13:27 | Total de Exemplares | 89 | |
Ringue 13 - PEDRO DELERUE (PT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 5 | |
| 09:15 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 6 | |
| 09:33 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 6 | |
| 09:51 | PODENGO PORTUGUÊS GRANDE ÊLO CERDOSO | 3 | |
| 10:00 | PODENGO PORTUGUÊS GRANDE ÊLO LISO | 4 | |
| 10:12 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO CERDOSO | 11 | |
| 10:45 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO ÊLO CERDOSO | 9 | |
| 11:12 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO ÊLO LISO | 9 | |
| 11:39 | Total de Exemplares | 53 | |
Ringue 13 - LUIS CATALAN (PT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 11:45 | DOBERMANN | 12 | |
| 12:21 | Total de Exemplares | 12 | |
Ringue 14 - JOAO PAULA BESSA (PT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 2 | |
| 09:06 | BARBADO DA TERCEIRA | 16 | |
| 09:54 | Total de Exemplares | 18 | |
Ringue 14 - JOSE CABRAL (PT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 10:00 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | |
| 10:06 | BRACO DE AUVERGNE / Braque d'Auvergne | 1 | |
| 10:09 | BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 2 | |
| 10:15 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 4 | |
| 10:27 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 15 | |
| 11:12 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 1 | |
| 11:15 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 5 | |
| 11:30 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | |
| 11:33 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | |
| 11:39 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 11 | |
| 12:12 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Standard) langhaar | 2 | |
| 12:18 | Total de Exemplares | 46 | |
Ringue 15 - RONY DOEDNIJNS (NL)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | AIREDALE TERRIER | 4 | |
| 09:12 | BEDLINGTON TERRIER | 2 | |
| 09:18 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
| 09:21 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 8 | |
| 09:45 | KERRY BLUE TERRIER | 8 | |
| 10:09 | TERRIER DE CAÇA ALEMÃO / Deutscher Jagdterrier | 1 | |
| 10:12 | CAIRN TERRIER | 4 | |
| 10:24 | DANDIE DINMONT TERRIER | 2 | |
| 10:30 | SKYE TERRIER | 1 | |
| 10:33 | TERRIER CHECO / Ceský Teriér | 3 | |
| 10:42 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 7 | |
| 11:03 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 14 | |
| 11:45 | ENGLISH TOY TERRIER (BLACK AND TAN) | 1 | |
| 11:48 | GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 10 | |
| 12:18 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 5 | |
| 12:33 | WHIPPET | 11 | |
| 13:06 | Total de Exemplares | 82 | |
Ringue 16 - JOHN WAUBEN (NL)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO / Deutscher Schäferhund | 9 | |
| 09:27 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlcak | 8 | |
| 09:51 | CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 7 | |
| 10:12 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 9 | |
| 10:39 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 14 | |
| 11:21 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 9 | |
| 11:48 | GALGO ESCOCÊS / Deerhound | 1 | |
| 11:51 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 4 | |
| 12:03 | GALGO ÁRABE / Sloughi | 1 | |
| 12:06 | GALGO ESPANHOL / Galgo Español | 3 | |
| 12:15 | SALUKI | 5 | |
| 12:30 | Total de Exemplares | 70 | |
Ringue 17 - YVONNE BRINK (SE)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 18 | |
| 09:36 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 13 | |
| 10:02 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 7 | |
| 10:16 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzquintle Intermedio | 1 | |
| 10:18 | CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 4 | |
| 10:26 | CÃO DE PASTOR BELGA LAEKENOIS / Chien de Berger Belge Laekenois | 1 | |
| 10:28 | CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 2 | |
| 10:32 | CÃO DE PASTOR BELGA TERVUEREN / Chien de Berger Belge Tervueren | 6 | |
| 10:44 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 3 | |
| 10:50 | CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 5 | |
| 11:00 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 11 | |
| 11:22 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 20 | |
| 12:02 | Total de Exemplares | 91 | |
Ringue 18 - RAMUNE KAZLAUSKEITE (LT)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 09:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 34 | |
| 10:08 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 9 | |
| 10:26 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 10 | |
| 10:46 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwartz/gefleckt | 23 | |
| 11:32 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 16 | |
| 12:04 | Total de Exemplares | 92 | |
Os horários anunciados poderão ser alterados sem aviso prévio.