5.ª Exposição Canina Nacional do Estoril
EXPOSIÇÃO DE CAMPEONATO NACIONAL
Regida pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
Com atribuição do C.A.C. do Clube Português de Canicultura.
Inscrição | Juizes Previstos | Horários dos Julgamentos | Resultados (Grandes Prémios) | Resultados (Completos)
ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
| Organização: | Empresa de Turismo do Estoril |
| Local de realização: | Parque do Estoril (Jardins do Casino) Av. Clotilde, Estoril Aumentar |
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da exposição.
Em todos os casos não mencionados no programa, vigora o estabelecido no Regulamento de Exposições Caninas e Concursos de Beleza.
HORÁRIO
Sábado, 21 de Agosto de 2010
| 08:00h - 10:00h | Admissão dos Exemplares (não serão admitidos exemplares após as 10:00h) |
| 09:00h | Início dos Julgamentos |
| Grandes Prémios | |
| Encerramento da Exposição |
SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO
Inspecção Médico-Veterinária na admissão para os exemplares previamente sorteados e itinerante durante a exposição.
A inspecção veterinária dos exemplares é itinerante e processa-se de forma aleatória.
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
"É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço." (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)
Os animais perigosos ou potencialmente perigosos que se encontrarem em território nacional por período inferior a 4 meses, deverão apresentar comprovativo do registo no país de origem e subscrever um termo de responsabilidade, em modelo DGV. (Dec.-Lei n.º 315/2009, 29 de Outubro, Art.º 5.º)
INSCRIÇÃO
POR FAVOR USAR O BOLETIM DE INSCRIÇÃO PDF PREENCHÍVEL PARA ENVIAR AS SUAS INSCRIÇÕES
Boletim de inscrição | Como inscrever e pagar? | Classes | CH Portugal
Prazos de Inscrição
1.º Prazo: até 02-08-2010
2.º Prazo: até 09-08-2010
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES NO DIA DA EXPOSIÇÃO
Taxas de Inscrição
| 5.ª E.C.N. ESTORIL | 5.ª E.C.N. ESTORIL + 59.ª E.C.I. COSTA DO ESTORIL |
|||||
| RAÇAS ESTRANGEIRAS CLASSES OBRIGATÓRIAS |
||||||
| 1.º Prazo | 2.º Prazo | Exposição | 1.º Prazo | 2.º Prazo | Exposição | |
| 1.ª inscrição individual | € 25 | € 32 | € 38 | € 50 | € 63 | € 83 |
| 2.ª inscrição individual | € 17 | € 22 | € 26 | € 33 | € 42 | € 56 |
| 3.ª inscrição individual | € 13 | € 17 | € 20 | € 25 | € 32 | € 43 |
| 4.ª insc. ind. em diante | € 9 | € 12 | € 14 | € 17 | € 22 | € 29 |
| Classe de Cachorros | € 13 | € 17 | € 20 | € 25 | € 32 | € 43 |
| Classe de Bebés | € 9 | € 12 | € 14 | € 17 | € 22 | € 29 |
| RAÇAS PORTUGUESAS CLASSES OBRIGATÓRIAS |
||||||
| 1.º Prazo | 2.º Prazo | Exposição | 1.º Prazo | 2.º Prazo | Exposição | |
| 1.ª inscrição individual | € 16 | € 20 | € 24 | € 32 | € 40 | € 53 |
| 2.ª inscrição individual | € 11 | € 14 | € 17 | € 22 | € 28 | € 37 |
| 3.ª inscrição individual | € 8 | € 10 | € 12 | € 16 | € 20 | € 27 |
| 4.ª insc. ind. em diante | € 6 | € 8 | € 9 | € 11 | € 14 | € 20 |
| Classe de Cachorros | € 8 | € 10 | € 12 | € 16 | € 20 | € 27 |
| Classe de Bebés | € 6 | € 8 | € 9 | € 11 | € 14 | € 20 |
| TODAS AS RAÇAS CLASSES FACULTATIVAS |
||||||
| 1.º Prazo | 2.º Prazo | Exposição | 1.º Prazo | 2.º Prazo | Exposição | |
| Reprodutores | € 10 | € 13 | € 15 | € 18 | € 23 | € 30 |
| Pares | € 15 | € 19 | € 23 | € 27 | € 34 | € 46 |
| Grupo de Criador | € 20 | € 25 | € 30 | € 36 | € 45 | € 60 |
IVA incluído à taxa legal em vigor.
As Raças Cão de Gado Transmontano e Barbado da Terceira estão isentas em todas as classes.
O valor a pagar é calculado tendo por base a data efectiva de pagamento.
Qualquer diferença entre a data efectiva de pagamento e o prazo de inscrição será cobrada na exposição.
Todas as inscrições que não tenham sido liquidadas dentro dos prazos de inscrição indicados, serão cobradas à taxa indicada na coluna ”Exposição”.
JUIZES PREVISTOS
A Organização reserva-se o direito de sustituir por outros, os juizes anunciados, ou nomear outros juizes se o número de exemplares inscritos e as suas raças o impuser.
| 1.º GRUPO | |
| Barbado da Terceira*, Cão da Serra de Aires | F. Salvador Janeiro (PT) |
| Cão de Pastor Alemão, Cão de Pastor Australiano, Cães de Pastor Húngaros, Cão de Pastor Branco Suíço | Norman Deschuymere (BE) |
| Cães de Pastor Britânicos | Jeff Horswell (GB) |
| Cães de Pastor Belgas, Cães de Pastor Holandeses, Resto do Grupo | Barbara Müller (CH) |
| 2.º GRUPO | |
| Boxer (especial), Dogue de Bordéus, Dogue Argentino | Pedro Bispo (PT) |
| Bulldog, Bullmastiff, Dogue Canário, Mastiff, Schnauzers Médio e Gigante, Terrier Preto Russo | Paola Watten (IT) |
| Boieiros Suiços, Cão de São Bernardo (especial), Cane Corso, Dobermann, Dogue Alemão, Cão da Serra da Estrela, Cão da Terra Nova, Rottweiler | Niksa Lemo (HR) |
| Cão de Gado Transmontano, Cão de Castro Laboreiro, Cão de Fila de São Miguel | Rui Oliveira (PT) |
| Rafeiro do Alentejo | Luís Catalan (PT) |
| Schnauzer Miniatura, Shar Pei, Resto do Grupo | Barbara Müller (CH) |
| 3.º GRUPO | |
| Bedlington Terrier, Fox Terrier, Jack Russel Terrier, Parson Russel Terrier, Scottish Terrier, West Highland White Terrier | Norman Deschuymere (BE) |
| Cães de Tipo Bull | Peter Berchtold (AT) |
| Yorkshire Terrier, Resto do Grupo | Rui Oliveira (PT) |
| 4.º GRUPO | |
| Baixotes de pêlo cerdoso | Peter Berchtold (AT) |
| Baixotes de pêlo raso e comprido | Rui Oliveira (PT) |
| 5.º GRUPO | |
| Akita, Baseji, Podengo Português | Luís Catalan (PT) |
| Chow Chow, Spitz Alemão | Jeff Horswell (GB) |
| Resto do Grupo | F. Salvador Janeiro (PT) |
| 6.º GRUPO | |
| Basset Hound | Hans Boelaars (NL) |
| Beagle | Rui Oliveira (PT) |
| Cão da Dalmácia, Rhodesian Ridgeback | Niksa Lemo (HR) |
| Resto do Grupo | F. Salvador Janeiro (PT) |
| 7.º GRUPO | |
| Completo | Luís Catalan (PT) |
| 8.º GRUPO | |
| Cocker Inglês, Cocker Americano | Hans Boelaars (NL) |
| Flat Coated Retriever, Retriever Labrador | Peter Berchtold (AT) |
| Golden Retriever, Cães de Água | Barbara Müller (CH) |
| Resto do Grupo | Zeferino Silva (PT) |
| 9.º GRUPO | |
| Bichon Maltês, Boston Terrier, Chinese Crested Dog, Epagneul Pequinês, Cães Belgas, Shih Tzu, Terrier do Tibete | Norman Deschuymere (BE) |
| Carlin, Cavalier King Charles Spaniel, Lhasa Apso, Chihuahuas | Jeff Horswell (GB) |
| Bouledogue Francês, Caniches | Hans Boelaars (NL) |
| Resto do Grupo | Zeferino Silva (PT) |
| 10.º GRUPO | |
| Borzoi, Greyhound, Saluki, Scottish Deerhound, Irish Wolfhound | Jeff Horswell (GB) |
| Resto do Grupo | Zeferino Silva (PT) |
* Raça não reconhecida pela FCI.
| GRANDES PRÉMIOS | |
| Melhor Bebé da Exposição | Peter Berchtold (AT) |
| Concurso Jovem Promessa - Machos | Niksa Lemo (HR) |
| Concurso Jovem Promessa - Fêmeas | Norman Deschuymere (BE) |
| Melhor exemplar do 1.º Grupo | Norman Deschuymere (BE) |
| Melhor exemplar do 2.º Grupo | Barbara Müller (CH) |
| Melhor exemplar do 3.º Grupo | Rui Oliveira (PT) |
| Melhor exemplar do 4.º Grupo | Peter Berchtold (AT) |
| Melhor exemplar do 5.º Grupo | Norman Deschuymere (BE) |
| Melhor exemplar do 6.º Grupo | Hans Boelaars (NL) |
| Melhor exemplar do 7.º Grupo | F. Salvador Janeiro (PT) |
| Melhor exemplar do 8.º Grupo | Peter Berchtold (AT) |
| Melhor exemplar do 9.º Grupo | Norman Deschuymere (BE) |
| Melhor exemplar do 10.º Grupo | F. Salvador Janeiro (PT) |
| Melhor Par da Exposição | Barbara Müller (CH) |
| Melhor Grupo de Criador da Exposição | Hans Boelaars (NL) |
| Melhor Veterano da Exposição | Peter Berchtold (AT) |
| Melhor Reprodutor da Exposição | Hans Boelaars (NL) |
| Melhor Cachorro da Exposição | Barbara Müller (CH) |
| Melhor Exemplar das Raças Portuguesas | Luís Catalan (PT) |
| Melhor Exemplar da Exposição (B.I.S.) | Niksa Lemo (HR) |
A nacionalidade do juiz é indicada segundo o standard internacional ISO3166.
