sábado, 29 de setembro de 2018
Os horários apresentados podem ser alterados sem aviso prévio.
Saturday, September 29, 2018
These schedules may change without prior notice.
RingueRing 1 - NEMANJA JOVANOVIC (RS)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BEAGLE | 9 | |
| 10:22 | BLACK AND TAN COONHOUND | 1 | |
| 10:24 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
| 10:26 | BASSET HOUND | 3 | |
| 10:33 | GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN | 1 | |
| 10:35 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 3 | |
| 10:42 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 1 | |
| 10:44 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MINIATURA / Xoloitzcuintle Miniatura | 1 | |
| 10:46 | PODENGO PORTUGUÊS GRANDE DE PÊLO LISO | 1 | |
| 10:48 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO CERDOSO | 1 | |
| 10:50 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 2 | |
| 10:55 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 1 | |
| 10:57 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 5 | |
| 11:09 | AKITA | 2 | |
| 11:14 | AKITA AMERICANO / American Akita | 2 | |
| 11:19 | CHOW CHOW | 2 | |
| 11:24 | EURASIER | 1 | |
| 11:26 | SHIBA | 2 | |
| 11:31 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 7 | |
| 11:48 | SPITZ ALEMÃO PEQUENO OUTRAS CORES / Deutscher Kleinspitz andersfarbig | 2 | |
| 11:53 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 2 | |
| 11:58 | DANDIE DINMONT TERRIER | 1 | |
| 12:00 | JACK RUSSELL TERRIER | 8 | |
| 12:20 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 3 | |
| 12:27 | YORKSHIRE TERRIER | 3 | |
| 12:34 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 1 | |
| 12:36 | GALGO ESPANHOL / Galgo Español | 1 | |
| 12:38 | WHIPPET | 6 | |
| 12:50 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 73 | |
RingueRing 2 - TINA PEIXOTO (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:30 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 1 | |
| 10:33 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 2 | |
| 10:39 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | |
| 10:42 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 5 | |
| 10:57 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 3 | |
| 11:06 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 2 | |
| 11:12 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 2 | |
| 11:18 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 4 | |
| 11:30 | ALASKAN MALAMUTE | 1 | |
| 11:33 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 4 | |
| 11:45 | SIBERIAN HUSKY | 8 | |
| 12:09 | GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 3 | |
| 12:18 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 6 | |
| 12:36 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 2 | |
| 12:42 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 44 | |
RingueRing 3 - M AMELIA TABORDA (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:30 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 13 | |
| 11:09 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 1 | |
| 11:12 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 9 | |
| 11:39 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 3 | |
| 11:48 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 7 | |
| 12:09 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 4 | |
| 12:21 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 4 | |
| 12:33 | CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 2 | |
| 12:39 | DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 1 | |
| 12:42 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 1 | |
| 12:45 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 45 | |
RingueRing 4 - MIROSLAW REDLICKI (PL)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 11 | |
| 10:27 | CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 1 | |
| 10:29 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | |
| 10:31 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 1 | |
| 10:33 | BORDER COLLIE | 10 | |
| 10:58 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 5 | |
| 11:10 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | |
| 11:30 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 6 | |
| 11:45 | BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | |
| 11:47 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 5 | |
| 11:59 | GRIFFON DE BRUXELAS / Griffon Bruxellois | 1 | |
| 12:01 | PETIT BRABANÇON | 1 | |
| 12:03 | CHINESE CRESTED DOG | 7 | |
| 12:20 | LHASA APSO | 1 | |
| 12:22 | SHIH TZU | 2 | |
| 12:27 | TERRIER DO TIBETE / Tibetan Terrier | 2 | |
| 12:32 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 2 | |
| 12:37 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 5 | |
| 12:49 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | |
| 13:14 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 2 | |
| 13:19 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 3 | |
| 13:26 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | |
| 13:28 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 86 | |
RingueRing 5 - ANNA REDLICKA (PL)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 36 | |
| 11:48 | BOSTON TERRIER | 2 | |
| 11:54 | CARLIN / Pug | 9 | |
| 12:21 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 2 | |
| 12:27 | PULI OUTRAS CORES / Puli other colours | 1 | |
| 12:30 | WELSH CORGI PEMBROKE | 3 | |
| 12:39 | CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 1 | |
| 12:42 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 54 | |
RingueRing 6 - LUIS PEIXOTO (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | LABRADOR RETRIEVER | 43 | |
| 12:09 | FLAT COATED RETRIEVER | 2 | |
| 12:15 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 4 | |
| 12:27 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | |
| 12:36 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 2 | |
| 12:42 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 54 | |
RingueRing 7 - ILONA ONSTENK-SCHENK (NL)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 15 | |
| 10:37 | DOBERMANN | 8 | |
| 10:57 | PINSCHER MINIATURA / Zwergpinscher | 2 | |
| 11:02 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 10 | |
| 11:27 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 2 | |
| 11:32 | BULL TERRIER STANDARD | 9 | |
| 11:54 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | |
| 12:01 | SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 1 | |
| 12:03 | SCHNAUZER MINIATURA BRANCO / Zwergschnauzer weiss | 3 | |
| 12:10 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | |
| 12:17 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 3 | |
| 12:24 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 9 | |
| 12:46 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 1 | |
| 12:48 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 9 | |
| 13:06 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 78 | |
RingueRing 8 - RICARDO SILVA (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:30 | CANE CORSO ITALIANO | 11 | |
| 11:03 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 9 | |
| 11:30 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 2 | |
| 11:36 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 3 | |
| 11:45 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 25 | |
RingueRing 8 - ANTONIO AGUILAR PEREIRA (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 11:45 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 1 | |
| 11:48 | CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 2 | |
| 11:54 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 7 | |
| 12:15 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 1 | |
| 12:18 | POINTER / English Pointer | 1 | |
| 12:21 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 5 | |
| 12:36 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 17 | |
RingueRing 9 - RICARDO TORRE SIMOES (BR)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 5 | |
| 10:15 | ROTTWEILER | 9 | |
| 10:42 | SHAR PEI | 9 | |
| 11:09 | GOLDEN RETRIEVER | 26 | |
| 12:27 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 8 | |
| 12:51 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 5 | |
| 13:06 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | |
| 13:09 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 63 | |