domingo, 31 de março de 2019
Os horários apresentados podem ser alterados sem aviso prévio.
Sunday, March 31, 2019
These schedules may change without prior notice.
RingueRing 1 - HORST KLIEBENSTEIN (DE)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 09:30 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 1 | |
| 09:33 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 8 | |
| 09:57 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 4 | |
| 10:09 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 3 | |
| 10:18 | BASSET HOUND | 1 | |
| 10:21 | BEAGLE | 4 | |
| 10:33 | BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND | 6 | |
| 10:51 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 1 | |
| 10:54 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 3 | |
| 11:03 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 1 | |
| 11:06 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
| 11:09 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 3 | |
| 11:18 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | |
| 11:24 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 5 | |
| 11:39 | GOLDEN RETRIEVER | 22 | |
| 12:45 | CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 2 | |
| 12:51 | CÃO DE PASTOR BELGA TERVUEREN / Chien de Berger Belge Tervueren | 1 | |
| 12:54 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 68 | |
RingueRing 2 - NIKOLAY SEDYKH (RU)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 09:30 | ALASKAN MALAMUTE | 2 | |
| 09:35 | SIBERIAN HUSKY | 4 | |
| 09:45 | AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | |
| 09:47 | CHOW CHOW | 1 | |
| 09:49 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 3 | |
| 09:56 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 3 | |
| 10:03 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 1 | |
| 10:05 | BULL TERRIER STANDARD | 12 | |
| 10:35 | JACK RUSSELL TERRIER | 13 | |
| 11:07 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 4 | |
| 11:17 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2 | |
| 11:22 | YORKSHIRE TERRIER | 5 | |
| 11:34 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 1 | |
| 11:36 | DANDIE DINMONT TERRIER | 1 | |
| 11:38 | GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 1 | |
| 11:40 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 2 | |
| 11:45 | SALUKI | 1 | |
| 11:47 | AZAWAHK | 1 | |
| 11:49 | GALGO ESPANHOL / Galgo Español | 1 | |
| 11:51 | GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | |
| 11:53 | WHIPPET | 8 | |
| 12:13 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 4 | |
| 12:23 | BORDER COLLIE | 3 | |
| 12:30 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | |
| 12:35 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 2 | |
| 12:40 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 6 | |
| 12:55 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 1 | |
| 12:57 | WELSH CORGI CARDIGAN | 4 | |
| 13:07 | WELSH CORGI PEMBROKE | 1 | |
| 13:09 | CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 1 | |
| 13:11 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 92 | |
RingueRing 3 - TINA PEIXOTO (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 09:30 | BARBADO DA TERCEIRA | 4 | |
| 09:42 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 4 | |
RingueRing 3 - ZOIA OLEINIKOVA (UA)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 09:30 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 2 | |
| 09:36 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 4 | |
| 09:48 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 2 | |
| 09:54 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 1 | |
| 09:57 | LABRADOR RETRIEVER | 17 | |
| 10:48 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 3 | |
| 10:57 | FLAT COATED RETRIEVER | 2 | |
| 11:03 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 1 | |
| 11:06 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | |
| 11:09 | POINTER / English Pointer | 2 | |
| 11:15 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | |
| 11:18 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 2 | |
| 11:24 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 4 | |
| 11:36 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 42 | |