domingo, 17 de março de 2019
Os horários apresentados podem ser alterados sem aviso prévio.
Sunday, March 17, 2019
These schedules may change without prior notice.
RingueRing 1 - BRUNO NODALLI (IT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 19 | |
| 10:55 | BULLMASTIFF | 7 | |
| 11:15 | WHIPPET | 6 | |
| 11:32 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 4 | |
| 11:43 | SALUKI | 2 | |
| 11:48 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 1 | |
| 11:50 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | |
| 12:19 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | |
| 12:21 | BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | |
| 12:23 | COTON DE TULÉAR | 7 | |
| 12:43 | CANICHE ANÃO CINZENTO/FULVO / Caniche Nain gris/fauve | 1 | |
| 12:45 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 2 | |
| 12:50 | TERRIER DO TIBETE / Tibetan Terrier | 1 | |
| 12:52 | SPITZ ALEMÃO PEQUENO OUTRAS CORES / Deutscher Kleinspitz andersfarbig | 2 | |
| 12:56 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 64 | |
RingueRing 2 - ALBERTO CUCCILLATO (IT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 23 | |
| 11:09 | SHAR PEI | 10 | |
| 11:39 | LABRADOR RETRIEVER | 21 | |
| 12:42 | COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 1 | |
| 12:45 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 1 | |
| 12:48 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 3 | |
| 12:57 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 59 | |
RingueRing 3 - FRANCISCO SALVADOR JANEIRO (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 14 | |
| 10:42 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 2 | |
| 10:48 | DOBERMANN | 4 | |
| 11:00 | ROTTWEILER | 3 | |
| 11:09 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 5 | |
| 11:24 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 2 | |
| 11:30 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 8 | |
| 11:54 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 38 | |
RingueRing 4 - LUIS GORJAO HENRIQUES (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 2 | |
| 10:06 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 4 | |
| 10:18 | CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 1 | |
| 10:21 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 3 | |
| 10:30 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | |
| 10:33 | CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | |
| 10:39 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 5 | |
| 10:54 | WELSH CORGI CARDIGAN | 3 | |
| 11:03 | WELSH CORGI PEMBROKE | 2 | |
| 11:09 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | |
| 11:33 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 8 | |
| 11:57 | BARBADO DA TERCEIRA | 4 | |
| 12:09 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | |
| 12:12 | RATONERO VALENCIANO | 3 | |
| 12:21 | TERRIER DE CAÇA ALEMÃO / Deutscher Jagdterrier | 1 | |
| 12:24 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 48 | |
RingueRing 5 - FERNANDO MADEIRA RODRIGUES (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 3 | |
| 10:09 | BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 1 | |
| 10:12 | CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 1 | |
| 10:15 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 3 | |
| 10:24 | AKITA AMERICANO / American Akita | 9 | |
| 10:51 | CHOW CHOW | 5 | |
| 11:06 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MINIATURA / Xoloitzcuintle Miniatura | 1 | |
| 11:09 | PODENGO IBICENCO DE PÊLO LISO / Podenco Ibicenco de pelo liso | 1 | |
| 11:12 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 3 | |
| 11:21 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 1 | |
| 11:24 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 3 | |
| 11:33 | THAI RIDGEBACK DOG | 2 | |
| 11:39 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 5 | |
| 11:54 | FLAT COATED RETRIEVER | 2 | |
| 12:00 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 1 | |
| 12:03 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 3 | |
| 12:12 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 2 | |
| 12:18 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 8 | |
| 12:42 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 54 | |
RingueRing 6 - RADE DAKIC (RS)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | GOLDEN RETRIEVER | 31 | |
| 11:14 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 2 | |
| 11:18 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 6 | |
| 11:32 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 4 | |
| 11:41 | BULL TERRIER STANDARD | 9 | |
| 12:02 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | |
| 12:18 | JACK RUSSELL TERRIER | 8 | |
| 12:37 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
| 12:39 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 2 | |
| 12:43 | KERRY BLUE TERRIER | 2 | |
| 12:47 | DANDIE DINMONT TERRIER | 1 | |
| 12:49 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 7 | |
| 13:05 | ENGLISH TOY TERRIER | 1 | |
| 13:07 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 5 | |
| 13:17 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 86 | |
RingueRing 7 - ERWIN DEUTSCHER (AT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 57 | |
| 12:17 | BORDER COLLIE | 4 | |
| 12:27 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 7 | |
| 12:44 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
| 12:46 | PEQUENO CÃO RUSSO DE PÊLO COMPRIDO / Russkyi Toy long-haired | 2 | |
| 12:51 | YORKSHIRE TERRIER | 4 | |
| 12:59 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 75 | |
RingueRing 8 - MARTIN BASKARAN (ES)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 2 | |
| 10:05 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 1 | |
| 10:07 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 5 | |
| 10:19 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 2 | |
| 10:24 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | |
| 10:29 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 6 | |
| 10:44 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 2 | |
| 10:49 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 6 | |
| 11:04 | BEAGLE | 6 | |
| 11:19 | BLACK AND TAN COONHOUND | 1 | |
| 11:21 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
| 11:23 | BASSET HOUND | 3 | |
| 11:30 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 6 | |
| 11:45 | SCHNAUZER MÉDIO PRETO / Schnauzer schwartz | 2 | |
| 11:50 | SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 2 | |
| 11:55 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | |
| 12:02 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | |
| 12:07 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 1 | |
| 12:09 | SIBERIAN HUSKY | 6 | |
| 12:24 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | |
| 12:29 | CÃO DE URSOS DA CARÉLIA / Karjalankarhukoïra | 2 | |
| 12:34 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 6 | |
| 12:49 | ALASKAN MALAMUTE | 3 | |
| 12:55 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 72 | |
RingueRing 9 - DIMITRY V RAAMSDONK (BE)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 10:00 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 2 | |
| 10:05 | BOSTON TERRIER | 8 | |
| 10:25 | CARLIN / Pug | 5 | |
| 10:37 | CHINESE CRESTED DOG | 1 | |
| 10:39 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 9 | |
| 11:01 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 7 | |
| 11:18 | GRIFFON DE BRUXELAS / Griffon Bruxellois | 3 | |
| 11:25 | PETIT BRABANÇON | 1 | |
| 11:27 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 4 | |
| 11:35 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 40 | |
RingueRing 9 - PEDRO BISPO (PT)
| HoraTime | RaçaBreed | SexoGender | N.º Exe.No. Dogs |
| 11:40 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 13 | |
| 12:12 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 2 | |
| 12:17 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 12 | |
| 12:47 | CANE CORSO ITALIANO | 7 | |
| 13:04 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 4 | |
| 13:14 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 2 | |
| 13:18 | Total de ExemplaresTotal of dogs | 40 | |