13.ª Exposição Canina Nacional de Lamego
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Sábado, 2024-06-15/Saturday, 2024-06-15
Horários por Raça/Timetables by Breed
Ringue 1 - ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 4 | |
10:12 | DOBERMANN | 8 | |
10:36 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 2 | |
10:42 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | |
10:48 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 1 | |
10:51 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 2 | |
10:57 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 3 | |
11:06 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | |
11:09 | MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 1 | |
11:12 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 3 | |
11:21 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 3 | |
11:30 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 1 | |
11:33 | CANE CORSO ITALIANO | 11 | |
12:06 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | |
12:15 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | |
12:27 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 2 | |
12:33 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 1 | |
12:36 | Total de Exemplares | 52 |
Ringue 2 - LAURA COX (IE)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 18 | |
10:54 | BULL TERRIER STANDARD | 5 | |
11:09 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 5 | |
11:24 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | |
11:45 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
11:48 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | |
11:57 | LAKELAND TERRIER | 1 | |
12:00 | WELSH TERRIER | 2 | |
12:06 | JACK RUSSELL TERRIER | 4 | |
12:18 | SKYE TERRIER | 4 | |
12:30 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2 | |
12:36 | ENGLISH TOY TERRIER | 1 | |
12:39 | YORKSHIRE TERRIER | 2 | |
12:45 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
12:48 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 1 | |
12:51 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 2 | |
12:57 | Total de Exemplares | 59 |
Ringue 3 - OTTAVIO PERRICONE (IT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | LEONBERGER | 1 | |
10:03 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 4 | |
10:15 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | |
10:21 | SIBERIAN HUSKY | 4 | |
10:33 | SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 1 | |
10:36 | AKITA AMERICANO / American Akita | 2 | |
10:42 | CHOW CHOW | 3 | |
10:51 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | |
10:54 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | |
10:57 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 5 | |
11:12 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 4 | |
11:24 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 5 | |
11:39 | WHIPPET | 7 | |
12:00 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 3 | |
12:09 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | |
12:12 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | |
12:21 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | |
12:27 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | |
12:51 | Total de Exemplares | 57 |
Ringue 4 - CATARINA O CASTRO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 18 | |
10:54 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 6 | |
11:12 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 2 | |
11:18 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 8 | |
11:42 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 9 | |
12:09 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | |
12:12 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | |
12:36 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | |
12:45 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 3 | |
12:54 | Total de Exemplares | 58 |
Ringue 5 - GERARD COX (IE)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | ROTTWEILER | 7 | |
10:21 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 2 | |
10:27 | BASSET HOUND | 3 | |
10:36 | BEAGLE | 5 | |
10:51 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 1 | |
10:54 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | |
11:00 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | |
11:12 | POINTER / English Pointer | 3 | |
11:21 | SETTER INGLÊS / English Setter | 1 | |
11:24 | LABRADOR RETRIEVER | 20 | |
12:24 | GOLDEN RETRIEVER | 16 | |
13:12 | Total de Exemplares | 64 |
Ringue 6 - ANCA GIURA (RO)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BORDER COLLIE | 6 | |
10:15 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 4 | |
10:25 | COLLIE DE PÊLO CURTO / Collie Smooth | 1 | |
10:27 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 3 | |
10:34 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 4 | |
10:44 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 3 | |
10:51 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | |
10:53 | CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | |
10:55 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 3 | |
11:02 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 1 | |
11:04 | SCHIPPERKE | 4 | |
11:14 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | |
11:21 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 14 | |
11:57 | CHINESE CRESTED DOG | 5 | |
12:10 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | |
12:33 | KING CHARLES SPANIEL | 1 | |
12:35 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
12:37 | BOSTON TERRIER | 2 | |
12:42 | CARLIN / Pug | 3 | |
12:49 | RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 1 | |
12:51 | CHIEN PLURICOLORE À POIL FRISÉ - PETIT | 1 | |
12:53 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 9 | |
13:11 | Total de Exemplares | 80 |
Ringue 7 - A AGUILAR PEREIRA (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | |
10:03 | CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 3 | |
10:12 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 5 | |
10:27 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 3 | |
10:36 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | |
10:42 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 2 | |
10:48 | CÃO DO BARROCAL ALGARVIO | 1 | |
10:51 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 3 | |
11:00 | BARBADO DA TERCEIRA | 2 | |
11:06 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 7 | |
11:27 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 3 | |
11:36 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 6 | |
11:54 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 1 | |
11:57 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 2 | |
12:03 | Total de Exemplares | 41 |
Sábado, 2024-06-15/Saturday, 2024-06-15
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 1 | 11:02 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
BARBADO DA TERCEIRA | 2 | 11:00 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
BORDER COLLIE | 6 | 10:00 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 4 | 10:15 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
COLLIE DE PÊLO CURTO / Collie Smooth | 1 | 10:25 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 3 | 10:51 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 4 | 10:34 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 3 | 10:44 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | 12:12 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | 10:51 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | 10:53 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 3 | 10:27 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 3 | 10:55 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | 12:36 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 1 | 12:33 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
SCHIPPERKE | 4 | 11:04 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 4 | 10:00 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 9 | 12:53 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CANE CORSO ITALIANO | 11 | 11:33 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 2 | 10:36 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 6 | 11:36 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 1 | 11:54 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 3 | 11:12 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | 12:09 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 7 | 11:06 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 4 | 10:03 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 3 | 11:21 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 1 | 11:30 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
DOBERMANN | 8 | 10:12 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | 10:42 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 1 | 10:48 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 2 | 10:51 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 3 | 10:57 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
LEONBERGER | 1 | 10:00 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | 11:06 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 1 | 11:09 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 3 | 11:27 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
ROTTWEILER | 7 | 10:00 | 5 | GERARD COX (IE) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | 12:06 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | 12:15 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 2 | 12:27 | 1 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 18 | 10:00 | 2 | LAURA COX (IE) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 5 | 11:09 | 2 | LAURA COX (IE) |
BULL TERRIER STANDARD | 5 | 10:54 | 2 | LAURA COX (IE) |
ENGLISH TOY TERRIER | 1 | 12:36 | 2 | LAURA COX (IE) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | 11:45 | 2 | LAURA COX (IE) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | 11:48 | 2 | LAURA COX (IE) |
JACK RUSSELL TERRIER | 4 | 12:06 | 2 | LAURA COX (IE) |
LAKELAND TERRIER | 1 | 11:57 | 2 | LAURA COX (IE) |
RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 1 | 12:49 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
SKYE TERRIER | 4 | 12:18 | 2 | LAURA COX (IE) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | 11:24 | 2 | LAURA COX (IE) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 12:45 | 2 | LAURA COX (IE) |
WELSH TERRIER | 2 | 12:00 | 2 | LAURA COX (IE) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2 | 12:30 | 2 | LAURA COX (IE) |
YORKSHIRE TERRIER | 2 | 12:39 | 2 | LAURA COX (IE) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 3 | 12:00 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | 12:09 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | 12:12 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | 12:21 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | 12:27 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 6 | 10:54 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 2 | 11:12 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA AMERICANO / American Akita | 2 | 10:36 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CHOW CHOW | 3 | 10:42 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CÃO DO BARROCAL ALGARVIO | 1 | 10:48 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | 10:51 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 3 | 10:27 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | 10:36 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 2 | 10:42 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | 10:15 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
SIBERIAN HUSKY | 4 | 10:21 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 1 | 10:33 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | 10:54 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 2 | 10:21 | 5 | GERARD COX (IE) |
BASSET HOUND | 3 | 10:27 | 5 | GERARD COX (IE) |
BEAGLE | 5 | 10:36 | 5 | GERARD COX (IE) |
CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 1 | 10:51 | 5 | GERARD COX (IE) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | 10:54 | 5 | GERARD COX (IE) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | 11:00 | 5 | GERARD COX (IE) |
BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | 10:00 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 3 | 10:03 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 5 | 10:12 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
POINTER / English Pointer | 3 | 11:12 | 5 | GERARD COX (IE) |
SETTER INGLÊS / English Setter | 1 | 11:21 | 5 | GERARD COX (IE) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 14 | 11:21 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 2 | 11:57 | 7 | A AGUILAR PEREIRA (PT) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | 11:14 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
GOLDEN RETRIEVER | 16 | 12:24 | 5 | GERARD COX (IE) |
LABRADOR RETRIEVER | 20 | 11:24 | 5 | GERARD COX (IE) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOSTON TERRIER | 2 | 12:37 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 18 | 10:00 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 1 | 12:48 | 2 | LAURA COX (IE) |
CANICHE TOY / Caniche Miniature | 2 | 12:51 | 2 | LAURA COX (IE) |
CARLIN / Pug | 3 | 12:42 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | 12:10 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CHIEN PLURICOLORE À POIL FRISÉ - PETIT | 1 | 12:51 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 9 | 11:42 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 8 | 11:18 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CHINESE CRESTED DOG | 5 | 11:57 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 12:35 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 3 | 12:45 | 4 | CATARINA O CASTRO (PT) |
KING CHARLES SPANIEL | 1 | 12:33 | 6 | ANCA GIURA (RO) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 4 | 11:12 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 5 | 10:57 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 5 | 11:24 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
WHIPPET | 7 | 11:39 | 3 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |