6.ª Exposição Canina Internacional do Alto Minho
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Domingo, 2024-04-21/Domingo, 2024-04-21
Ringue 1 - FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 2 | |
10:05 | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | 1 | |
10:07 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | |
10:12 | MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 4 | |
10:22 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 2 | |
10:27 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | |
10:32 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 12 | |
11:03 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 1 | |
11:05 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | |
11:10 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 5 | |
11:23 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 16 | |
12:04 | LABRADOR RETRIEVER | 23 | |
13:03 | FLAT COATED RETRIEVER | 2 | |
13:08 | ROTTWEILER | 7 | |
13:22 | Total de Exemplares | 81 |
Ringue 2 - CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BORDER COLLIE | 5 | |
10:12 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 1 | |
10:14 | BEARDED COLLIE | 2 | |
10:19 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | |
10:24 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 1 | |
10:26 | CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | |
10:28 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | |
10:30 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 9 | |
10:52 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | |
10:57 | MUDI | 1 | |
10:59 | SCHIPPERKE | 2 | |
11:04 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | |
11:06 | CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 2 | |
11:11 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | |
11:13 | ALASKAN MALAMUTE | 4 | |
11:23 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 4 | |
11:33 | SIBERIAN HUSKY | 1 | |
11:35 | AKITA AMERICANO / American Akita | 5 | |
11:47 | CHOW CHOW | 2 | |
11:52 | SHIBA | 3 | |
11:59 | SPITZ JAPONÊS / Nihon Supittsu | 2 | |
12:04 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 6 | |
12:19 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | |
12:21 | BASSET HOUND | 1 | |
12:23 | BEAGLE | 6 | |
12:38 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 8 | |
12:58 | GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 3 | |
13:05 | GALGO ESCOCÊS / Deerhound | 2 | |
13:10 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 1 | |
13:12 | AZAWAHK | 1 | |
13:14 | GALGO ESPANHOL / Galgo Español | 1 | |
13:16 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | |
13:21 | Total de Exemplares | 84 |
Ringue 3 - ALESSANDRO ZEPPI (IT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 2 | |
10:06 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 1 | |
10:09 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 5 | |
10:24 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | |
10:33 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 3 | |
10:42 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 11 | |
11:15 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 3 | |
11:33 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | |
11:42 | SCHNAUZER GIGANTE SAL E PIMENTA / Riesenschnauzer pfeffersalz | 1 | |
11:45 | SCHNAUZER MINIATURA BRANCO / Zwergschnauzer weiss | 1 | |
11:48 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 5 | |
12:00 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | |
12:06 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 5 | |
12:21 | Total de Exemplares | 45 |
Ringue 4 - HITOSHI SAYAMA (JP)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | |
10:05 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 4 | |
10:15 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 10 | |
10:40 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | |
10:57 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | |
11:12 | BULL TERRIER STANDARD | 5 | |
11:24 | CHINESE CRESTED DOG | 8 | |
11:44 | CARLIN / Pug | 4 | |
11:54 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | |
11:59 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 6 | |
12:14 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | |
12:36 | KING CHARLES SPANIEL | 2 | |
12:41 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 2 | |
12:46 | BICHON HAVANÊS / Bichon Havanais | 1 | |
12:48 | BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | |
12:50 | COTON DE TULÉAR | 4 | |
13:00 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | |
13:07 | CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 2 | |
13:12 | CANICHE ANÃO CINZENTO/FULVO / Caniche Nain gris/fauve | 1 | |
13:14 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 2 | |
13:19 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 5 | |
13:29 | Total de Exemplares | 86 |
Ringue 5 - JOHN WAUBEN (NL)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 30 | |
11:36 | BOSTON TERRIER | 1 | |
11:39 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 9 | |
12:06 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 7 | |
12:27 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 7 | |
12:48 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | |
12:51 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 2 | |
12:57 | WELSH CORGI PEMBROKE | 1 | |
13:00 | LAKELAND TERRIER | 1 | |
13:03 | Total de Exemplares | 59 |
Ringue 6 - PERO BOZHINOVSKI (MK)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | DOBERMANN | 13 | |
10:32 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 5 | |
10:44 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | |
10:46 | GOLDEN RETRIEVER | 36 | |
12:16 | CURLY COATED RETRIEVER | 1 | |
12:18 | NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 1 | |
12:20 | COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 1 | |
12:22 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 4 | |
12:32 | RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 2 | |
12:37 | JACK RUSSELL TERRIER | 8 | |
12:57 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 4 | |
13:07 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
13:09 | BIEWER TERRIER | 2 | |
13:14 | YORKSHIRE TERRIER | 4 | |
13:22 | Total de Exemplares | 83 |
Ringue 7 - F MADEIRA RODRIGUES (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 4 | |
10:10 | CANE CORSO ITALIANO | 18 | |
10:58 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | |
11:00 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | |
11:02 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | |
11:04 | BULLMASTIFF | 1 | |
11:06 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 7 | |
11:24 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 7 | |
11:42 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | |
11:44 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 1 | |
11:46 | LEONBERGER | 1 | |
11:48 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 13 | |
12:23 | GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | |
12:25 | WHIPPET | 9 | |
12:49 | CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 4 | |
12:59 | POINTER / English Pointer | 4 | |
13:07 | Total de Exemplares | 74 |
Ringue 8 - F SALVADOR JANEIRO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 2 | |
10:06 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 12 | |
10:42 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | |
10:45 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 13 | |
11:24 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 1 | |
11:27 | CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 2 | |
11:39 | BEDLINGTON TERRIER | 1 | |
11:42 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 4 | |
11:54 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 2 | |
12:00 | RATONERO VALENCIANO | 2 | |
12:06 | Total de Exemplares | 40 |
Horários por Raça/Timetables by Breed
Domingo, 2024-04-21/Sunday, 2024-04-21
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 1 | 10:24 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BEARDED COLLIE | 2 | 10:14 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BORDER COLLIE | 5 | 10:00 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | 10:19 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | 11:04 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 2 | 11:06 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 1 | 10:12 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 9 | 11:39 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 7 | 12:06 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 7 | 12:27 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | 12:48 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | 10:26 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 2 | 12:51 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | 10:28 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 9 | 10:30 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | 10:52 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
MUDI | 1 | 10:57 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
SCHIPPERKE | 2 | 10:59 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
WELSH CORGI PEMBROKE | 1 | 12:57 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 4 | 10:00 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 13 | 11:48 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
BULLMASTIFF | 1 | 11:04 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CANE CORSO ITALIANO | 18 | 10:10 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | 10:58 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 12 | 10:06 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 7 | 11:06 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | 10:42 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 2 | 10:00 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 13 | 10:45 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 7 | 11:24 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 2 | 11:27 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | 11:42 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 1 | 11:44 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
DOBERMANN | 13 | 10:00 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | 10:00 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 4 | 10:05 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | 11:00 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 2 | 10:22 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
LEONBERGER | 1 | 11:46 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | 11:02 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 4 | 10:12 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 1 | 11:24 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
ROTTWEILER | 7 | 13:08 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | 11:33 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
SCHNAUZER GIGANTE SAL E PIMENTA / Riesenschnauzer pfeffersalz | 1 | 11:42 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA BRANCO / Zwergschnauzer weiss | 1 | 11:45 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 5 | 11:48 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | 12:00 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 5 | 12:06 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 10 | 10:15 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
BEDLINGTON TERRIER | 1 | 11:39 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
BIEWER TERRIER | 2 | 13:09 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | 10:57 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
BULL TERRIER STANDARD | 5 | 11:12 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 4 | 11:42 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 2 | 11:54 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 8 | 12:37 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
LAKELAND TERRIER | 1 | 13:00 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
RATONERO VALENCIANO | 2 | 12:00 | 8 | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 2 | 12:32 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | 10:40 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 13:07 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 4 | 12:57 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
YORKSHIRE TERRIER | 4 | 13:14 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 2 | 10:00 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 1 | 10:06 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 5 | 10:09 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | 10:24 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 3 | 10:33 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 11 | 10:42 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 3 | 11:15 | 3 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA AMERICANO / American Akita | 5 | 11:35 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
ALASKAN MALAMUTE | 4 | 11:13 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CHOW CHOW | 2 | 11:47 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | 11:11 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | 11:05 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 5 | 11:10 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 4 | 11:23 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
SHIBA | 3 | 11:52 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
SIBERIAN HUSKY | 1 | 11:33 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 6 | 12:04 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
SPITZ JAPONÊS / Nihon Supittsu | 2 | 11:59 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | 12:19 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 2 | 10:00 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
BASSET HOUND | 1 | 12:21 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BEAGLE | 6 | 12:23 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | 10:07 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | 1 | 10:05 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | 10:27 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 5 | 10:32 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 4 | 12:49 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 1 | 11:03 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 12 | 10:32 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
POINTER / English Pointer | 4 | 12:59 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | 10:44 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 1 | 12:20 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 16 | 11:23 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 4 | 12:22 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CURLY COATED RETRIEVER | 1 | 12:16 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
FLAT COATED RETRIEVER | 2 | 13:03 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
GOLDEN RETRIEVER | 36 | 10:46 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
LABRADOR RETRIEVER | 23 | 12:04 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 1 | 12:18 | 6 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 2 | 12:41 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
BICHON HAVANÊS / Bichon Havanais | 1 | 12:46 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | 12:48 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
BOSTON TERRIER | 1 | 11:36 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 30 | 10:00 | 5 | JOHN WAUBEN (NL) |
CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 2 | 13:07 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CANICHE ANÃO CINZENTO/FULVO / Caniche Nain gris/fauve | 1 | 13:12 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | 13:00 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CANICHE TOY / Caniche Miniature | 2 | 13:14 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CARLIN / Pug | 4 | 11:44 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | 12:14 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 6 | 11:59 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | 11:54 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CHINESE CRESTED DOG | 8 | 11:24 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
COTON DE TULÉAR | 4 | 12:50 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 5 | 13:19 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
KING CHARLES SPANIEL | 2 | 12:36 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AZAWAHK | 1 | 13:12 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 3 | 12:58 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
GALGO ESCOCÊS / Deerhound | 2 | 13:05 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
GALGO ESPANHOL / Galgo Español | 1 | 13:14 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | 12:23 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 1 | 13:10 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 8 | 12:38 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | 13:16 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
WHIPPET | 9 | 12:25 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |