EXPOSIÇÃO DE CAMPEONATO NACIONAL
Organizada pelo Município de Ponte Lima.
Regida pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
Com atribuição do CAC do Clube Português de Canicultura.
Horário
Sábado, 20 de Abril de 2024
08:30h | Entrada dos Exemplares |
09:30h | Abertura do Secretariado |
10:00h | Início dos Julgamentos |
Grandes Prémios | |
Encerramento da Exposição |
Avisos
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações:
– Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol.
– Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do tempo necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância.
– Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo.
– Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a integridade física de outras pessoas e/ou animais.
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na exposição.
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou tratá-los de forma cruel.
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de futuras exposições e provas.
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais.
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina).
Serviço Médico-Veterinário
Inspecção Médico-Veterinária itinerante durante a exposição.
A inspecção veterinária dos exemplares é itinerante e processa-se de forma aleatória.
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
“É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço.” (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)
De acordo com o Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina) é proibida a inscrição e participação em exposições e concursos de qualquer cão que apresente amputação do tecido das orelhas.
A participação de exemplares que apresentem amputação da cauda apenas é permitida nas raças cujo estalão preveja essa caraterística, devendo o seu proprietário ser portador de declaração médico-veterinária de acordo com Dec.-Lei n.º 276/2001, 17 de Dezembro, Art.º 18.º.
Localização
Inscrição
Os boletins de inscrição devidamente preenchidos, assinados e acompanhados do respetivo pagamento, deverão ser entregues dentro dos prazos indicados nos seguinte locais:
Clube Português de Canicultura
-
Sede:
Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 LISBOA - PORTUGAL - Telf.: 217 994 790
-
Delegação do Norte:
Rua Dr. Alfredo Magalhães, 40 - 4000-061 PORTO - PORTUGAL - Tel.: 222 050 724
A Organização declina a responsabilidade das inscrições que não sejam realizadas pelos diretamente, ou por escrito, nos locais acima indicados.
Prazos de Inscrição
1.º Prazo: até 27-03-2024
2.º Prazo: até 03-04-2024
3.º Prazo: até 10-04-2024
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES APÓS A DATA MENCIONADA COMO ÚLTIMO PRAZO.
NÃO SÃO ACEITES PAGAMENTOS NO DIA DA EXPOSIÇÃO.
Taxas de Inscrição
|
7.ª E.C.N. ALTO MINHO
|
7.ª E.C.N. ALTO MINHO
+ 6.ª E.C.I. ALTO MINHO (mesmo cão, mesma classe) |
||||
RAÇAS ESTRANGEIRAS
CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.ª inscrição individual
|
€ 26 | € 33 | € 36 | € 52 | € 65 | € 72 |
2.ª inscrição individual
|
€ 18 | € 23 | € 25 | € 35 | € 44 | € 49 |
3.ª insc. individual e seguintes
|
€ 14 | € 18 | € 20 | € 27 | € 34 | € 37 |
Classe de Cachorros
|
€ 14 | € 18 | € 20 | € 27 | € 34 | € 37 |
Classe de Bebés
|
€ 10 | € 13 | € 14 | € 19 | € 24 | € 26 |
RAÇAS PORTUGUESAS
CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.ª inscrição individual
|
€ 17 | € 21 | € 25 | € 34 | € 42 | € 47 |
2.ª inscrição individual
|
€ 12 | € 15 | € 18 | € 24 | € 30 | € 33 |
3.ª insc. individual e seguintes
|
€ 10 | € 12 | € 14 | € 20 | € 24 | € 27 |
Classe de Cachorros
|
€ 10 | € 12 | € 14 | € 20 | € 24 | € 27 |
Classe de Bebés
|
€ 8 | € 10 | € 11 | € 14 | € 18 | € 20 |
CLASSES FACULTATIVAS
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
Classe de Reprodutores
|
€ 10 | € 13 | € 24 | € 18 | € 23 | € 26 |
Classe de Pares
|
€ 15 | € 19 | € 21 | € 27 | € 34 | € 38 |
Classe de Grupo de Criador
|
€ 20 | € 25 | € 28 | € 36 | € 45 | € 51 |
Notas:
- O valor a pagar é calculado tendo por base a data efetiva de pagamento.
- Qualquer diferença entre a data efetiva de pagamento e o prazo de inscrição será cobrada.
- O catálogo estará disponível online 2 horas antes do início da exposição. Os expositores que pretendam um catálogo impresso deverão reservá-lo no momento da inscrição, tendo este um custo de €5.
Pagamento por transferência Bancária
IBAN: PT50 0010 0000 0201 7940 0015 8
SWIFT/BIC: BBPIPTPL
O comprovativo de pagamento deve ser enviado em conjunto com as inscrições.
Inscrição com pagamento por cartão de crédito
e outros meios de pagamento, recorrendo a fornecedor externo ao CPC
Inscrição usando a plataforma OnlineDogShows.eu
Juízes Previstos
A Organização reserva-se o direito de substituir por outros, os juízes anunciados, ou nomear outros juízes se o número de exemplares inscritos e as suas raças o impuser.
Sábado, 20 de Abril de 2024
Antigo Cão de Pastor Inglês (16) Old English Sheepdog (Bobtail) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Australian Kelpie (293) | JOHN WAUBEN |
Barbado da Terceira (---) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Bearded Collie (271) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Border Collie (297) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Collie de pêlo comprido (156) Collie Rough | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Collie de pêlo curto (296) Collie Smooth | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Cão Boieiro Australiano (287) Australian Cattle Dog | JOHN WAUBEN |
Cão Boieiro da Flandres (191) Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | JOHN WAUBEN |
Cão Boieiro das Ardenas (171) Bouvier des Ardennes | JOHN WAUBEN |
Cão da Serra de Aires (93) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Cão de Pastor Alemão de pêlo comprido (166) Deutscher Schäferhund Langhaarig | PERO BOZHINOVSKI |
Cão de Pastor Alemão de pêlo curto (166) Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | PERO BOZHINOVSKI |
Cão de Pastor Australiano (342) Australian Shepherd | PERO BOZHINOVSKI |
Cão de Pastor Basco (Iletsua) (---) Perro de Pastor Vasco (Iletsua) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Belga Groenendael (15) Chien de Berger Belge Groenendael | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Cão de Pastor Belga Laekenois (15) Chien de Berger Belge Laekenois | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Cão de Pastor Belga Malinois (15) Chien de Berger Belge Malinois | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Cão de Pastor Belga Tervueren (15) Chien de Berger Belge Tervueren | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Cão de Pastor Bergamasco (194) Cane da Pastore Bergamasco | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Branco Suíço (347) Berger Blanc Suisse | PERO BOZHINOVSKI |
Cão de Pastor Catalão (87) Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Croata (277) Hrvatski Ovcar | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor da Picardia (176) Berger de Picardie (Berger Picard) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor da Rússia Meridional (326) Ioujnorousskaïa Ovtcharka | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor das Shetland (88) Shetland Sheepdog | PERO BOZHINOVSKI |
Cão de Pastor de Beauce (44) Berger de Beauce (Beauceron) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor de Brie (113) Berger de Brie (Briard) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor dos Pirinéus de face rasa (138) Chien de Berger des Pyrénées à face rase | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor dos Pirinéus de pêlo comprido (141) Chien de Berger des Pyrénées à poil long | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Holandês de pêlo cerdoso (223) Hollandse Herdershond ruwhaar | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Holandês de pêlo comprido (223) Hollandse Herdershond langhaar | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Holandês de pêlo curto (223) Hollandse Herdershond korthaar | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Maiorquino (321) Ca de Bestiar (Perro de Pastor Mallorquín) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese (201) Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Polaco das Planícies (251) Polski Owczarek Nizinny | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Polaco de Tatra (252) Polski Owczarek Podhalanski | JOHN WAUBEN |
Cão Lobo Checoslovaco (332) Ceskoslovenský Vlciak | JOHN WAUBEN |
Cão Lobo de Saarloos (311) Saarlooswolfhond | JOHN WAUBEN |
Komondor (53) | JOHN WAUBEN |
Kuvasz (54) | JOHN WAUBEN |
Lancashire Heeler (360) | JOHN WAUBEN |
Miniature American Shepherd (367) | JOHN WAUBEN |
Mudi (238) | JOHN WAUBEN |
Pastor Garafiano (---) | JOHN WAUBEN |
Puli branco (55) Puli white | JOHN WAUBEN |
Puli outras cores (55) Puli other colours | JOHN WAUBEN |
Pumi (56) | JOHN WAUBEN |
Schapendoes (313) Nederlandse Schapendoes | JOHN WAUBEN |
Schipperke (83) | JOHN WAUBEN |
Slovenský Cuvac (142) | JOHN WAUBEN |
Welsh Corgi Cardigan (38) | JOHN WAUBEN |
Welsh Corgi Pembroke (39) | PERO BOZHINOVSKI |
Affenpinscher (186) | JOHN WAUBEN |
Alano Espanhol (---) Alano Español | JOHN WAUBEN |
Boxer (144) Deutscher Boxer | ALESSANDRO ZEPPI |
Broholmer (315) | JOHN WAUBEN |
Bulldog Continental (369) Continental Bulldog | JOHN WAUBEN |
Bulldog Inglês (149) Bulldog | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Bullmastiff (157) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Cane Corso Italiano (343) | ALESSANDRO ZEPPI |
Chongqing Dog (---) | JOHN WAUBEN |
Cimarron Uruguaio (353) Cimarron Uruguayo | JOHN WAUBEN |
Cão Boieiro de Appenzell (46) Appenzeller Sennenhund | JOHN WAUBEN |
Cão Boieiro de Berna (45) Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | JOHN WAUBEN |
Cão Boieiro de Entlebuch (47) Entlebucher Sennenhund | JOHN WAUBEN |
Cão da Serra da Estrela de pêlo comprido (173) | F MADEIRA RODRIGUES |
Cão da Serra da Estrela de pêlo curto (173) | F MADEIRA RODRIGUES |
Cão da Terra Nova (50) Newfoundland | JOHN WAUBEN |
Cão de Castro Laboreiro (170) | F MADEIRA RODRIGUES |
Cão de Fila de São Miguel (340) | ALESSANDRO ZEPPI |
Cão de Gado Transmontano (368) | F MADEIRA RODRIGUES |
Cão de Montanha dos Pirinéus (137) Chien de Montagne des Pyrénées | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor da Ásia Central (335) Sredneasiatskaïa Ovtcharka | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor de Kraski (278) Kraski Ovcar | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor do Atlas (247) Aïdi (Chien de Montagne de l'Atlas) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor do Cáucaso (328) Kavkazskaïa Ovtcharka | ALESSANDRO ZEPPI |
Cão de Pastor Jugoslavo (41) Jugoslovenski Ovcarski Pas (Sarplaninac) | JOHN WAUBEN |
Cão de Pastor Kangal (331) Kangal Coban Köpegi | JOHN WAUBEN |
Cão de Presa Maiorquino (249) Ca de Bou (Perro Dogo Mallorquín) | JOHN WAUBEN |
Cão de São Bernardo de pêlo comprido (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | JOHN WAUBEN |
Cão de São Bernardo de pêlo curto (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | JOHN WAUBEN |
Dobermann (143) | F MADEIRA RODRIGUES |
Dogue Alemão amarelo/tigrado (235) Deutsche Dogge gelb/gestromt | F MADEIRA RODRIGUES |
Dogue Alemão azul (235) Deutsche Dogge blau | F MADEIRA RODRIGUES |
Dogue Alemão preto/arlequim (235) Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | F MADEIRA RODRIGUES |
Dogue Argentino (292) Dogo Argentino | JOHN WAUBEN |
Dogue de Bordéus (116) Dogue de Bordeaux | F MADEIRA RODRIGUES |
Dogue do Tibete (230) Do-Khyi | ALESSANDRO ZEPPI |
Fila Brasileiro (225) | F MADEIRA RODRIGUES |
Grande Boieiro Suíço (58) Grosser Schweizer Sennenhund | JOHN WAUBEN |
Hollandse Smoushond (308) | JOHN WAUBEN |
Hovawart (190) | JOHN WAUBEN |
Landseer (226) Landseer (Europaïsch-Kontinentaler Typ) | JOHN WAUBEN |
Leonberger (145) | JOHN WAUBEN |
Mastim dos Pirinéus (92) Mastín del Pirineo | JOHN WAUBEN |
Mastim Espanhol (91) Mastín Español | JOHN WAUBEN |
Mastim Inglês (264) Mastiff | JOHN WAUBEN |
Mastim Napolitano (197) Mastino Napoletano | F MADEIRA RODRIGUES |
Pinscher Alemão (184) Deutscher Pinscher | JOHN WAUBEN |
Pinscher Austríaco (64) Österreichischer Pinscher | JOHN WAUBEN |
Pinscher Miniatura (185) Zwergpinscher | F MADEIRA RODRIGUES |
Presa Canario (346) | JOHN WAUBEN |
Rafeiro do Alentejo (96) | F MADEIRA RODRIGUES |
Rottweiler (147) | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Gigante preto (181) Riesenschnauzer schwartz | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Gigante sal e pimenta (181) Riesenschnauzer pfeffersalz | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Miniatura branco (183) Zwergschnauzer weiss | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Miniatura preto (183) Zwergschnauzer schwartz | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Miniatura preto e prateado (183) Zwergschnauzer schwartzsilber | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Miniatura sal e pimenta (183) Zwergschnauzer pfeffersalz | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Médio preto (182) Schnauzer schwartz | JOHN WAUBEN |
Schnauzer Médio sal e pimenta (182) Schnauzer pfeffersalz | JOHN WAUBEN |
Shar Pei (309) | JOHN WAUBEN |
Terrier Preto Russo (327) Russkiy Tchiorny Terrier | JOHN WAUBEN |
Tosa (260) | JOHN WAUBEN |
Airedale Terrier (7) | HITOSHI SAYAMA |
American Hairless Terrier (---) | HITOSHI SAYAMA |
American Staffordshire Terrier (286) | JOHN WAUBEN |
Australian Silky Terrier (236) | HITOSHI SAYAMA |
Bedlington Terrier (9) | HITOSHI SAYAMA |
Biewer Terrier (---) | HITOSHI SAYAMA |
Border Terrier (10) | HITOSHI SAYAMA |
Bull Terrier Miniatura (359) Miniature Bull Terrier | JOHN WAUBEN |
Bull Terrier Standard (11) | JOHN WAUBEN |
Cairn Terrier (4) | HITOSHI SAYAMA |
Dandie Dinmont Terrier (168) | HITOSHI SAYAMA |
English Toy Terrier (13) | HITOSHI SAYAMA |
Fox Terrier de pêlo cerdoso (169) Fox Terrier (Wire) | HITOSHI SAYAMA |
Fox Terrier de pêlo liso (12) Fox Terrier (Smooth) | HITOSHI SAYAMA |
Irish Glen of Imaal Terrier (302) | HITOSHI SAYAMA |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier (40) | HITOSHI SAYAMA |
Jack Russell Terrier (345) | HITOSHI SAYAMA |
Kerry Blue Terrier (3) | HITOSHI SAYAMA |
Lakeland Terrier (70) | HITOSHI SAYAMA |
Manchester Terrier (71) | HITOSHI SAYAMA |
Norfolk Terrier (272) | HITOSHI SAYAMA |
Norwich Terrier (72) | HITOSHI SAYAMA |
Parson Russell Terrier (339) | HITOSHI SAYAMA |
Ratonero Valenciano (370) | HITOSHI SAYAMA |
Ratonero-Bodeguero Andaluz (---) | HITOSHI SAYAMA |
Sealyham Terrier (74) | HITOSHI SAYAMA |
Skye Terrier (75) | HITOSHI SAYAMA |
Staffordshire Bull Terrier (76) | JOHN WAUBEN |
Terrier Australiano (8) Australian Terrier | HITOSHI SAYAMA |
Terrier Brasileiro (341) | HITOSHI SAYAMA |
Terrier Checo (246) Ceský Teriér | HITOSHI SAYAMA |
Terrier de Caça Alemão (103) Deutscher Jagdterrier | HITOSHI SAYAMA |
Terrier Escocês (73) Scottish Terrier | HITOSHI SAYAMA |
Terrier Irlandês (139) Irish Terrier | HITOSHI SAYAMA |
Terrier Japonês (259) Nihon Terria | HITOSHI SAYAMA |
Welsh Terrier (78) | HITOSHI SAYAMA |
West Highland White Terrier (85) | HITOSHI SAYAMA |
Yorkshire Terrier (86) | HITOSHI SAYAMA |
Baixote Kaninchen de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Kaninchen) rauhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Kaninchen de pêlo comprido (148) Dachshund (Kaninchen) langhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Kaninchen de pêlo raso (148) Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Miniatura de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Zwerg) rauhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Miniatura de pêlo comprido (148) Dachshund (Zwerg) langhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Miniatura de pêlo raso (148) Dachshund (Zwerg) kurzhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Standard de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Standard) rauhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Standard de pêlo comprido (148) Dachshund (Standard) langhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Baixote Standard de pêlo raso (148) Dachshund (Standard) kurzhaar | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Akita (255) | HITOSHI SAYAMA |
Akita Americano (344) American Akita | HITOSHI SAYAMA |
Alaskan Malamute (243) | HITOSHI SAYAMA |
Basenji (43) | HITOSHI SAYAMA |
Canaan Dog (273) | HITOSHI SAYAMA |
Chow Chow (205) | HITOSHI SAYAMA |
Cirneco dell'Etna (199) | HITOSHI SAYAMA |
Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento (242) Norsk Elghund Grå | HITOSHI SAYAMA |
Cão Caçador de Alces Norueguês Preto (268) Norsk Elghund Sort | HITOSHI SAYAMA |
Cão Caçador de Alces Sueco (42) Jämthund | HITOSHI SAYAMA |
Cão da Gronelândia (274) Grønlandshund | HITOSHI SAYAMA |
Cão de Pastor Finlandês da Lapónia (284) Lapinporokoira | HITOSHI SAYAMA |
Cão de Pastor Islandês (289) Islenskur Fjárhundur | HITOSHI SAYAMA |
Cão de Ursos da Carélia (48) Karjalankarhukoïra | HITOSHI SAYAMA |
Cão do Barrocal Algarvio (---) | F SALVADOR JANEIRO |
Cão dos Faraós (248) Pharaoh Hound | HITOSHI SAYAMA |
Cão Finlandês da Lapónia (189) Suomenlapinkoira (Finnish Lapphund) | HITOSHI SAYAMA |
Cão Sem Pêlo do México Miniatura (234) Xoloitzcuintle Miniatura | HITOSHI SAYAMA |
Cão Sem Pêlo do México Médio (234) Xoloitzcuintle Intermedio | HITOSHI SAYAMA |
Cão Sem Pêlo do México Standard (234) Xoloitzcuintle Standard | HITOSHI SAYAMA |
Cão Sem Pêlo do Perú Grande (310) Perro Sin Pelo del Perú Grande | HITOSHI SAYAMA |
Cão Sem Pêlo do Perú Médio (310) Perro Sin Pelo del Perú Mediano | HITOSHI SAYAMA |
Cão Sem Pêlo do Perú Pequeno (310) Perro Sin Pelo del Perú Pequeño | HITOSHI SAYAMA |
Cão Sueco da Lapónia (135) Svensk Lapphund | HITOSHI SAYAMA |
Cursinu (---) | HITOSHI SAYAMA |
Eurasier (291) | HITOSHI SAYAMA |
Hokkaïdo (261) | HITOSHI SAYAMA |
Kai (317) | HITOSHI SAYAMA |
Kishu (318) | HITOSHI SAYAMA |
Korea Jindo Dog (334) | HITOSHI SAYAMA |
Laika da Sibéria Ocidental (306) Zapadno-Sibirskaïa Laïka | HITOSHI SAYAMA |
Laika da Sibéria Oriental (305) Vostotchno-Sibirskaïa Laika | HITOSHI SAYAMA |
Laika Russo-Europeia (304) Russko-Evropeïskaïa Laïka | HITOSHI SAYAMA |
Maneto (---) | HITOSHI SAYAMA |
Norrbottenspets (276) | HITOSHI SAYAMA |
Norsk Buhund (237) | HITOSHI SAYAMA |
Norsk Lundehund (265) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Andaluz (---) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Canário (329) Podenco Canario | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Ibicenco de pêlo cerdoso (89) Podenco Ibicenco de pelo duro | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Ibicenco de pêlo liso (89) Podenco Ibicenco de pelo liso | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Português Grande de pêlo cerdoso (94) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Português Grande de pêlo liso (94) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Português Médio de pêlo cerdoso (94) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Português Médio de pêlo liso (94) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Português Pequeno de pêlo cerdoso (94) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Português Pequeno de pêlo liso (94) | HITOSHI SAYAMA |
Podengo Valenciano (---) | HITOSHI SAYAMA |
Samoiedo (212) Samoiedskaïa Sabaka | HITOSHI SAYAMA |
Shiba (257) | HITOSHI SAYAMA |
Shikoku (319) | HITOSHI SAYAMA |
Siberian Husky (270) | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Anão (97) Deutscher Zwergspitz | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Gigante branco (97) Deutscher Grossspitz weiss | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Gigante castanho/preto (97) Deutscher Grossspitz braun/schwarz | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Lobo (97) Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Médio branco (97) Deutscher Mittelspitz weiss | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Médio castanho/preto (97) Deutscher Mittelspitz braun/schwarz | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Médio outras cores (97) Deutscher Mittelspitz andersfarbig | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Pequeno branco (97) Deutscher Kleinspitz weiss | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Pequeno castanho/preto (97) Deutscher Kleinspitz braun/schwarz | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Alemão Pequeno outras cores (97) Deutscher Kleinspitz andersfarbig | HITOSHI SAYAMA |
Spitz dos Visigodos (14) Västgötaspets | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Finlandês (49) Suomenpystykorva | HITOSHI SAYAMA |
Spitz Japonês (262) Nihon Supittsu | HITOSHI SAYAMA |
Taiwan Dog (348) | HITOSHI SAYAMA |
Thai Bangkaew Dog (358) | HITOSHI SAYAMA |
Thai Ridgeback Dog (338) | HITOSHI SAYAMA |
Volpino Italiano (195) | HITOSHI SAYAMA |
Alpenländische Dachsbacke (254) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Anglo-Français de Petite Vénerie (325) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Ariégeois (20) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Basset Artesién Normand (34) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Basset Bleu de Gascogne (35) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Basset da Vestefália (100) Westfälische Dachsbracke | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Basset Fauve de Bretagne (36) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Basset Hound (163) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Basset Sueco (130) Drever | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Bayrischer Gebirgsschweisshund (217) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Beagle (161) | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ |
Beagle-Harrier (290) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Billy (25) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Black and Tan Coonhound (300) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Briquet Griffon Vendéen (19) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Chien d'Artois (28) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Chuandong Hound (---) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Cão da Dalmácia (153) Dalmatinski Pas | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Cão de Santo Huberto (84) Chien de Saint Hubert (Bloodhound) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Foxhound Americano (303) American Foxhound | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Foxhound Inglês (159) English Foxhound | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Gonczy Polski (354) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Grand Basset Griffon Vendéen (33) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Grand Gascon Saintongeois (21) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Grand Griffon Vendéen (282) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Grande Sabujo Anglo-Francês Branco e Laranja (324) Grand Anglo-Français Blanc et Orange | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Grande Sabujo Anglo-Francês Branco e Preto (323) Grand Anglo-Français Blanc et Noir | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Grande Sabujo Anglo-Francês Tricolor (322) Grand Anglo-Français Tricolore | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Grande Sabujo Azul da Gascónia (22) Grand Blue de Gacogne | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Griffon Bleu de Gascogne (32) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Griffon Fauve de Bretagne (66) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Griffon Nivernais (17) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Hannover'scher Schweisshund (213) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Harrier (295) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Leão da Rodésia (146) Rhodesian Ridgeback | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Otterhound (294) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Pequeno Sabujo Azul da Gascónia (31) Petit Bleu de Gascogne | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Pequeno Sabujo Suíço de Berna (60) Berner Niederlaufhund (Petit Courant Bernois) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Pequeno Sabujo Suíço de Lucerna (60) Luzerner Niederlaufhund (Petit Courant Lucernois) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Pequeno Sabujo Suíço de Schwyz (60) Schwyzer Niederlaufhund (Petit Courant Schwytzois) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Pequeno Sabujo Suíço do Jura (60) Jura Niederlaufhund (Petit Courant du Jura) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Petit Basset Griffon Vendéen (67) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Petit Gascon Saintongeois (21b) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
Poitevin (24) | CHAKKAPAN CHANTARASMEE |
